Khoom zoo
Tsawg Backlash Tsim, kom ntseeg tau cov khoom siv Precision
Lub AURIC Precision Planetary Gearbox siv siab - precision iav machining thiab tswj kev sib dhos nruj, ua rau cov iav meshing backlash me me heev. Qhov no ua kom muaj qhov tseeb ntau dua thaum muab tso rau thiab rov ua dua, txo cov kev ua yuam kev. Nws txhim kho cov cuab yeej machining precision, txo lub sij hawm debugging thiab tom qab - teeb meem muag.
Siab Torque ceev, txuag cov khoom siv chaw
Lub planetary qauv nrog ntau cov hniav ib txhij meshing kom xa hluav taws xob faib cov khoom hla ntau lub zog, tso cai rau kev tuav lub zog ntau dua hauv tib lub ntim. Qhov no ua rau muaj kev tsim ntau dua, txo qhov loj ntawm cov khoom siv.
High Transmission Efficiency, txo kev siv hluav taws xob
Lub Precision Planetary Gearbox ua tiav qib siab ntawm kev sib kis tau zoo.
Qhov no txo cov hluav taws xob poob, txhim kho kev ua haujlwm zoo, thiab txo cov nqi hluav taws xob thaum lub sijhawm ua haujlwm ntev -.
High Rigidity Structure, haum rau siab -Speed Start-Stop Equipment
Optimized bearing layout thiab iav qauv muab lub reducer siab rigidity, kom muaj kev ruaj ntseg txawm tias lub sij hawm nquag pib thiab nres.
Tsawg- suab nrov ua haujlwm
Lub zog ntawm lub cev muaj zog tau dhau los ua qhov tseeb machining thiab optimized meshing tsim, uas ua rau kev ua haujlwm smoother thiab txo qis suab nrov, ua rau nws tsim nyog rau cov cuab yeej siv nrog cov kev xav tau siab rau qhov chaw ua haujlwm.
Daim ntawv thov kev lag luam
Cov neeg hlau muaj
Automated Ntau Lawm Kab
CNC tshuab cuab yeej
Cov khoom siv laser txiav
Cov khoom siv semiconductor
Cov cuab yeej kuaj xyuas Precision
Ntim Machinery
Vim li cas thiaj xaiv AURIC
Peb muab kev xaiv tus qauv kev txhawb nqa. Peb pab neeg ua haujlwm engineering tuaj yeem pom zoo cov qauv tsim nyog raws li lub cev muaj zog, cov khoom siv thauj khoom, thiab chaw ua haujlwm.
Peb muaj peev xwm customization. Peb txhawb customization yuav tsum tau xws li txo tus piv, mounting qauv, thiab tso zis ncej hom.
AURIC muaj cov peev txheej tsim khoom ruaj khov. Peb cov txheej txheem tsim khoom muaj peev xwm ua tau raws li qhov ntev - lub sij hawm ruaj khov kev xav tau ntawm cov khoom lag luam.
Peb muaj kev tswj xyuas nruj. Peb muaj cov txheej txheem tshuaj xyuas zoo los ntawm cov khoom siv raw mus rau cov khoom tiav.
Cov txheej txheem tsim khoom
High -Precision Iav Machining Technology
Gear Precision Qib: DIN 6 - DIN 7
Gear Surface Roughness: Ra Tsawg dua lossis sib npaug li 0.8 μm
Gear Concentricity yuam kev: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 hli
Qib precision no zoo txo qhov cuam tshuam thiab kev co tsim los ntawm lub zog thaum lub sijhawm ua haujlwm siab - nrawm, ua rau lub reducer khiav zoo dua thiab ntsiag to.
Gear Surface Heat Treatment Strengthening
Performance Indicators Tom qab kho
Gear Surface Hardness: HRC 58–62
Gear Wear Lub neej nce los ntawm kwv yees li: 30% -50%
Raws li kev ua haujlwm ntev - lub sijhawm ua haujlwm, cov iav hnav qeeb dua, ua rau lub sijhawm tu ncua ntev.
Planetary Carrier Integrated Structural Design
Torque Load Capacity nce 20%
Txo tus qauv Deformation tus nqi
Ntau Txawm Load Distribution
Cov qauv tsim no tso cai rau tus reducer kom muaj kev sib kis tau ruaj khov rau lub sijhawm ntev hauv kev siv siab -torque.
High -Precision Bearing Support System
Axial runout tswj: Tsawg dua lossis sib npaug li 0.02 hli
Kev ntsuas lub neej: L10 Ntau dua lossis sib npaug rau 20,000 teev
Qhov tseem ceeb txhim kho cov zis ncej stability
Precision Backlash Kho
Standard backlash: 8-12 arcmin
High- qauv precision: Tsawg dua los yog sib npaug rau 5 arcmin
Cov backlash me me ua rau txhim kho qhov tseeb qhov tseeb, ua qhov no gearbox tshwj xeeb yog tsim rau cov cuab yeej siv tshuab thiab cov tshuab precision.
Factory Performance Testing
Tsis muaj -load haujlwm kuaj
Kev ntsuas suab nrov (feem ntau Tsawg dua lossis sib npaug li 65 dB)
Kev ntsuas kub nce
Kev ntsuas kev ua haujlwm sealing
PLH




| PLH High Precision Planetary Gearbox Specifications | ||||||||
| Yam khoom | Chav tsev | 64 ZPO 05 | 64 ZPO 25 | 90 tx05 | 90 ZPO 25 | 110 ZPO 05 | 160 TXL 05 | 160 TXL 25 |
| Rated Input Ceev | rpm ua | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Max Input Ceev | rpm ua | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 |
| Precision Backlash | P1 arcmin | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 |
| Precision Backlash | P2 arcmin | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 |
| Lub suab nrov | dB (A) | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 |
| Max Radial Load | N | 3150 | 3150 | 4500 | 4500 | 7800 | 13700 | 13700 |
| Max Axial Load | N | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 3566 | 8800 | 8800 |
| Piv txwv | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:5 | 1:25 | |
| Kev ua tau zoo | % | Ntau dua lossis sib npaug li 97 | Ntau dua lossis sib npaug li 94 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 | Ntau dua lossis sib npaug li 94 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 | Ntau dua lossis sib npaug li 94 |
| Qhov hnyav | kg | 1.2 | 1.4 | 3 | 3.5 | 8.1 | 12.5 | 16.5 |
| Ntev (L) | mm | 101 | 117 | 110.5 | 137 | 221 | 260 | |
| Ntev (LA) | mm | 44.5 | 60.5 | 86 | 125 | |||
| Kev khiav hauj lwm ambient kub | degree | -15℃~ +40 degree | ||||||
| Kev Pabcuam Lub Neej | h | Ntau dua lossis sib npaug li 20000 | ||||||
| Lubrication | Synthetic roj, kev tu lub neej -dawb | |||||||
| CEEB TOOM: Cov series ntawm reducers tuaj yeem sib phim nrog ntau hom motors, suav nrog AC, DC, stepper thiab servo motors, thiab tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau. | ||||||||
PLX





| PLX High Precision Planetary Gearbox Specifications | |||||||||||
| Yam khoom | Chav tsev | 60 tx05 | 60 TXL 25 | 80 tx05 | 80 TXL 25 | 130 TXL 05 | 130 TXL 25 | 180 TXL 05 | 180 TXL 25 | 240 tx05 | 240 TXL 25 |
| Rated Input Ceev | rpm ua | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Max Input Ceev | rpm ua | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| Precision Backlash | P1 arcmin | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 |
| Precision Backlash | P2 arcmin | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 |
| Lub suab nrov | dB (A) | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | Tsawg dua lossis sib npaug li 63 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 | Tsawg dua los yog sib npaug li 65 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 |
| Max Radial Load | N | 480 | 480 | 900 | 900 | 1850 | 1850 | 3600 | 3600 | 35000 | 35000 |
| Max Axial Load | N | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 2800 | 2800 | 8000 | 8000 | 32000 | 32000 |
| Piv txwv | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | |
| Kev ua tau zoo | % | Ntau dua lossis sib npaug li 97 | Ntau dua lossis sib npaug li 94 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 | Ntau dua lossis sib npaug li 94 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 | Ntau dua lossis sib npaug li 94 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 | Ntau dua lossis sib npaug li 94 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 | Ntau dua lossis sib npaug li 94 |
| Qhov hnyav | kg | 0.93 | 1.15 | 2.35 | 2.7 | 6 | 8 | 19 | 24 | 70 | 88 |
| Ntev (L) | mm | 81.5 | 81.5 | 97.5 | 81.5 | 140 | 170.5 | 187.5 | 225.5 | 307 | 344 |
| Kev khiav hauj lwm ambient kub | degree | -15℃~ +40 degree | |||||||||
| Kev Pabcuam Lub Neej | h | Ntau dua lossis sib npaug li 20000 | |||||||||
| Lubrication | Synthetic roj, kev tu lub neej -dawb | ||||||||||
| CEEB TOOM: Cov series ntawm reducers tuaj yeem sib phim nrog ntau hom motors, suav nrog AC, DC, stepper thiab servo motors, thiab tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau. | |||||||||||
FAQ
Yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug ruaj khov thiab txhim khu kev qha tsum ntawm precision planetary gearboxes rau automation khoom, neeg hlau tshuab, los yog precision machinery, thov hu rau peb kom paub meej cov ntaub ntawv thiab ib nqe lus.
Peb pab neeg ua haujlwm engineering tuaj yeem muab cov lus qhia xaiv cov kws tshaj lij raws li koj cov khoom siv, pab koj nrhiav kev ruaj khov thiab muaj txiaj ntsig zoo.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj precision planetary gearbox manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
