Cov khoom siv
Lub cev muaj zog no tuaj yeem siv rau hauv cov khoom siv automation, CNC tshuab cuab yeej, neeg hlau, textile machinery, ntim khoom, thiab hluav taws xob tsheb. Nws tuav ruaj khov tso zis nyob rau hauv ob qho tib si nruam kev khiav hauj lwm thiab dynamic tswj ib puag ncig, muab meej ceev thiab torque tswj rau ntau yam kev lag luam systems.
Khoom zoo
High Efficiency thiab Zog-Txuag Kev Ua Haujlwm: Cov qauv hlau nplaum ruaj khov ua haujlwm tau zoo txo qis zog, txhim kho kev ua haujlwm tag nrho.
Tsis tshua muaj suab nrov thiab Spark-Kev Ua Haujlwm Dawb: Cov qauv tsis txhuam txhuam tshem tawm cov khoom siv sib txhuam kom ua haujlwm zoo dua thiab ntsiag to.
Precise Control: Tau tshaj ntau yam ntawm DC servo lub cev muaj zog controllers rau siab -precision ceev thiab txoj hauj lwm tswj.
Compact Structure thiab ruaj khov kev ua tau zoo: Ua los ntawm siab - cov ntaub ntawv muaj zog, nws muaj cov cua kub zoo heev thiab ua haujlwm tsis tu ncua.
Kev saib xyuas-Free Design: Tsis muaj cov txhuam hniav los hnav, txo qis kev saib xyuas ntau zaus thiab cov nqi khiav haujlwm.
Customization Muaj: Voltage, ceev, tso zis ncej puab, thiab mounting txoj kev tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Khoom Technology
AURIC cov khoom siv siab -kev ua tau zoo neodymium hlau boron (NdFeB) cov hlau nplaum ruaj khov thiab siab -purity tooj liab hlau windings kom ntseeg tau tias qhov siab tshaj plaws hlau nplaum thiab hluav taws xob conductivity. Txhua lub cev muaj zog ua kom muaj kev sib npaug, kev tiv thaiv kev tiv thaiv, thiab ntsuas kub nce ua ntej xa khoom. Cov khoom tseem ceeb yog qhov tseeb- siv CNC machining los xyuas kom meej rotor concentricity thiab tag nrho cov kev sib dhos raug, kom lub cev muaj zog ruaj khov thiab txhim khu kev qha txawm nyob rau hauv siab loads.
Daim duab dimension


Performance parameter cov lus
| Qauv | Qhov voltage (V) | Lub zog (KW) | Tsis muaj -load ceev (rpm) | Rated Ceev (rpm) | Rated tam sim no (A) | Rated Torque (N·m) | Peak Torque (Nm) | Tsis muaj -load tam sim no (A) | Lub cev muaj zog L (mm) |
| 180 BL48-5000-30 | 48 | 5 | 3600 | 3000 | 123 | 16 | 40 | <41 | 235 |
| 180BL72-5000-30 | 72 | 5 | 3600 | 3000 | 82 | 16 | 40 | <27.3 | 235 |
| 180BL96-5000-30 | 96 | 5 | 3600 | 3000 | 65 | 16 | 40 | <21.7 | 235 |
| 180BL310-5000-30 | 310 | 5 | 3600 | 3000 | 20 | 16 | 40 | <7.1 | 235 |
| 180BL48-6000-30 | 48 | 6 | 3600 | 3000 | 147 | 19 | 47.5 | <49 | 256 |
| 180BL72-6000-30 | 72 | 6 | 3600 | 3000 | 123 | 19 | 47.5 | <41 | 256 |
| 180BL96-6000-30 | 96 | 6 | 3600 | 3000 | 78 | 19 | 47.5 | <26 | 256 |
| 180BL310-6000-30 | 310 | 6 | 3600 | 3000 | 24 | 19 | 47.5 | <8 | 256 |
| 180 BL48-7500-30 | 48 | 7.5 | 3600 | 3000 | 184 | 25 | 62.5 | <61 | 273 |
| 180 AB 72-7500-30 | 72 | 7.5 | 3600 | 3000 | 130 | 25 | 62.5 | <43 | 273 |
| 180 BL96-7500-30 | 96 | 7.5 | 3600 | 3000 | 98 | 25 | 62.5 | <33 | 273 |
| 180BL310-7500-30 | 310 | 7.5 | 3600 | 3000 | 30 | 25 | 62.5 | <11 | 273 |
| 180BL48-8500-20 | 48 | 8.5 | 2400 | 2000 | 208 | 42 | 84 | <74 | 328 |
| 180BL72-8500-20 | 72 | 8.5 | 2400 | 2000 | 148 | 42 | 84 | <53 | 328 |
| 180BL96-8500-20 | 96 | 8.5 | 2400 | 2000 | 111 | 42 | 84 | <37 | 328 |
| 180BL310-8500-20 | 310 | 8.5 | 2400 | 2000 | 34.1 | 42 | 84 | <11 | 328 |
| 180BL48-10000-20 | 48 | 10 | 2400 | 2000 | 245 | 50 | 100 | <82 | 345 |
| 180BL72-10000-20 | 72 | 10 | 2400 | 2000 | 163 | 50 | 100 | <58 | 345 |
| 180BL96-10000-20 | 96 | 10 | 2400 | 2000 | 123 | 50 | 100 | <41 | 345 |
| 180BL310-10000-20 | 310 | 10 | 2400 | 2000 | 38 | 50 | 100 | <14 | 345 |
| 180BL72-11000-30 | 72 | 11 | 3600 | 3000 | 180 | 36 | 75 | <66 | 311 |
| 180BL96-11000-30 | 96 | 11 | 3600 | 3000 | 135 | 36 | 75 | <49 | 311 |
| 180BL310-11000-30 | 310 | 11 | 3600 | 3000 | 42 | 36 | 75 | <15 | 311 |
| 180BL72-13000-30 | 72 | 13 | 3600 | 3000 | 212 | 42 | 84 | <78 | 328 |
| 180BL96-13000-30 | 96 | 13 | 3600 | 3000 | 159 | 42 | 84 | <58 | 328 |
| 180BL310-13000-30 | 310 | 13 | 3600 | 3000 | 49 | 42 | 84 | <18 | 328 |
| 180BL72-15000-30 | 72 | 15 | 3600 | 3000 | 245 | 50 | 100 | <88 | 345 |
| 180BL96-15000-30 | 96 | 15 | 3600 | 3000 | 184 | 50 | 100 | <66 | 345 |
| Nws tuaj yeem hloov kho raws li koj qhov yuav tsum tau ua, suav nrog cov tsis muaj xws li qhov hluav taws xob, lub zog, kev sib hloov ceev, thiab qhov ntev ntawm kev teeb tsa. | |||||||||
Ntim thiab Shipping
Txhua lub cev muaj zog tau ntim rau hauv kev poob siab- thiab ya raws- cov ntaub ntawv pov thawj ua npuas ncauj thiab ntim rau hauv cov thawv xa tawm los yog cov thawv ntoo kom muaj kev nyab xeeb. Nyob ntawm qhov kev txiav txim kom muaj nuj nqis thiab qhov chaw, peb tuaj yeem npaj shipping ntawm DHL, FedEx, UPS, lossis dej hiav txwv freight. Lub sij hawm tus me nyuam yog 7-15 hnub ua hauj lwm tom qab kev txiav txim pom zoo.
Yog tias koj tab tom nrhiav kom muaj txiaj ntsig zoo thiab ruaj khov ruaj khov hlau nplaum brushless DC lub cev muaj zog rau cov khoom siv automation lossis kev tswj cov lus tsa suab, thov hu rau kuv ncaj qha rau cov ncauj lus kom ntxaws specifications, customization xaiv, los yog ib nqe lus. Kuv yuav pab koj nrhiav cov kev daws teeb meem uas tsim nyog tshaj plaws los txhim kho cov cuab yeej ua haujlwm thiab kev ua haujlwm ntau lawm.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Customized Magnet Brushless DC Tsav Manufacturers thiab lwm tus neeg - Factory Price

